Pige A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole AP 1 Score: 20.666 / Tid: 02:53 |
2. | Gymnastikefterskolen Stevns AP 1 Score: 19.066 / Tid: 02:47 |
3. | Flemming Efterskole AP 1 Score: 18.633 / Tid: 02:30 |
4. | Vesterlund Efterskole AP 2 Score: 18.133 / Tid: 02:41 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole AP 1 Score: 17.166 / Tid: 02:43 |
6. | Vejstrup Efterskole AP 1 Score: 16.716 / Tid: 02:46 |
7. | Gymnastikefterskolen Stevns AP 2 Score: 16.366 / Tid: 02:45 |
8. | Vejstrup Efterskole AP 2 Score: 15.500 / Tid: 02:43 |
9. | Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1 Score: 15.400 / Tid: 02:58 |
Pige A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole AP 1 Score: 16.100 / Tid: 02:18 |
2. | Vejstrup Efterskole AP 1 Score: 13.950 / Tid: 02:34 |
3. | Sorø Gymnastikefterskole AP 1 Score: 13.550 / Tid: 02:32 |
4. | Flemming Efterskole AP 1 Score: 13.450 / Tid: 02:25 |
5. | Vesterlund Efterskole AP 2 Score: 12.800 / Tid: 02:25 |
6. | Vejstrup Efterskole AP 2 Score: 12.700 / Tid: 02:37 |
7. | Gymnastikefterskolen Stevns AP 1 Score: 12.550 / Tid: 02:33 |
8. | Gymnastikefterskolen Stevns AP 2 Score: 12.450 / Tid: 02:34 |
9. | Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1 Score: 10.650 / Tid: 02:25 |
Pige A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole AP 1 Score: 15.150 / Tid: 02:27 |
2. | Gymnastikefterskolen Stevns AP 1 Score: 13.900 / Tid: 02:33 |
3. | Vejstrup Efterskole AP 1 Score: 13.500 / Tid: 02:36 |
4. | Flemming Efterskole AP 1 Score: 12.750 / Tid: 02:28 |
5. | Vesterlund Efterskole AP 2 Score: 12.150 / Tid: 02:19 |
6. | Vejstrup Efterskole AP 2 Score: 12.150 / Tid: 02:36 |
7. | Sorø Gymnastikefterskole AP 1 Score: 12.100 / Tid: 02:24 |
8. | Gymnastikefterskolen Stevns AP 2 Score: 11.250 / Tid: 02:33 |
9. | Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1 Score: 11.050 / Tid: 02:20 |
Pige B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Gymnastikefterskolen Stevns BP 1 Score: 15.500 / Tid: 02:48 |
2. | Vesterlund Efterskole BP 1 Score: 14.616 / Tid: 02:39 |
3. | Brejninggaard Efterskole BP 1 Score: 14.133 / Tid: 02:54 |
4. | Flemming Efterskole BP 1 Score: 13.366 / Tid: 02:37 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole BP 1 Score: 12.150 / Tid: 02:44 |
6. | Brejninggaard Efterskole BP 2 Score: 11.416 / Tid: 02:54 |
7. | Vedersø Idrætsefterskole BP 1 Score: 9.916 / Tid: 02:34 |
8. | Vejstrup Efterskole BP 1 Score: 8.850 / Tid: 02:44 |
9. | Gunslevholm Idrætsefterskole BP 1 Score: 7.916 / Tid: 02:52 |
Pige B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole BP 1 Score: 11.700 / Tid: 02:27 |
2. | Flemming Efterskole BP 1 Score: 10.983 / Tid: 02:18 |
3. | Vejstrup Efterskole BP 1 Score: 10.133 / Tid: 02:03 |
4. | Gymnastikefterskolen Stevns BP 1 Score: 9.850 / Tid: 02:25 |
5. | Brejninggaard Efterskole BP 1 Score: 9.600 / Tid: 02:30 |
6. | Sorø Gymnastikefterskole BP 1 Score: 8.716 / Tid: 02:37 |
7. | Gunslevholm Idrætsefterskole BP 1 Score: 7.600 / Tid: 01:52 |
8. | Vedersø Idrætsefterskole BP 1 Score: 6.966 / Tid: 02:38 |
9. | Brejninggaard Efterskole BP 2 Score: 6.033 / Tid: 02:16 |
Pige B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole BP 1 Score: 12.400 / Tid: 02:29 |
2. | Gymnastikefterskolen Stevns BP 1 Score: 11.750 / Tid: 02:27 |
3. | Brejninggaard Efterskole BP 1 Score: 11.650 / Tid: 02:21 |
4. | Flemming Efterskole BP 1 Score: 11.200 / Tid: 02:20 |
5. | Vejstrup Efterskole BP 1 Score: 11.200 / Tid: 02:18 |
6. | Sorø Gymnastikefterskole BP 1 Score: 11.000 / Tid: 02:38 |
7. | Vedersø Idrætsefterskole BP 1 Score: 10.700 / Tid: 02:38 |
8. | Gunslevholm Idrætsefterskole BP 1 Score: 9.300 / Tid: 02:16 |
9. | Brejninggaard Efterskole BP 2 Score: 9.000 / Tid: 02:23 |
Mix A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Gørlev Idrætsefterskoles Gymnastikforening AM 1 Score: 14.533 / Tid: 02:37 |
2. | Gunslevholm Idrætsefterskole AM 1 Score: 14.366 / Tid: 02:32 |
3. | Bjergsnæs Efterskole AM 1 Score: 13.600 / Tid: 02:35 |
4. | Skyum Idrætsefterskole AM 1 Score: 9.166 / Tid: 02:41 |
Mix A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Bjergsnæs Efterskole AM 1 Score: 14.500 / Tid: 02:31 |
2. | Gunslevholm Idrætsefterskole AM 1 Score: 11.100 / Tid: 02:29 |
3. | Gørlev Idrætsefterskoles Gymnastikforening AM 1 Score: 11.000 / Tid: 02:25 |
4. | Skyum Idrætsefterskole AM 1 Score: 9.350 / Tid: 02:04 |
Mix A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Bjergsnæs Efterskole AM 1 Score: 14.750 / Tid: 02:38 |
2. | Gunslevholm Idrætsefterskole AM 1 Score: 11.800 / Tid: 02:32 |
3. | Gørlev Idrætsefterskoles Gymnastikforening AM 1 Score: 11.250 / Tid: 02:24 |
4. | Skyum Idrætsefterskole AM 1 Score: 10.600 / Tid: 02:02 |
Mix B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Bøvling Idrætsefterskoles Gymnastikforening BM 1 Score: 13.800 / Tid: 02:37 |
2. | Gørlev Idrætsefterskoles Gymnastikforening BM 1 Score: 11.566 / Tid: 02:46 |
3. | Ågård Efterskole BM 1 Score: 10.800 / Tid: 02:39 |
4. | Bjergsnæs Efterskole BM 1 Score: 10.750 / Tid: 02:37 |
5. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole BM 1 Score: 10.116 / Tid: 02:37 |
6. | BGI akademiet BM 1 Score: 9.533 / Tid: 02:43 |
Mix B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Bjergsnæs Efterskole BM 1 Score: 11.100 / Tid: 02:35 |
2. | Bøvling Idrætsefterskoles Gymnastikforening BM 1 Score: 10.650 / Tid: 02:39 |
3. | BGI akademiet BM 1 Score: 9.750 / Tid: 01:53 |
4. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole BM 1 Score: 9.200 / Tid: 02:34 |
5. | Gørlev Idrætsefterskoles Gymnastikforening BM 1 Score: 8.300 / Tid: 02:07 |
6. | Ågård Efterskole BM 1 Score: 7.000 / Tid: 02:40 |
Mix B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Bjergsnæs Efterskole BM 1 Score: 12.500 / Tid: 02:51 |
2. | Bøvling Idrætsefterskoles Gymnastikforening BM 1 Score: 12.100 / Tid: 02:48 |
3. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole BM 1 Score: 11.450 / Tid: 02:36 |
4. | BGI akademiet BM 1 Score: 10.900 / Tid: 02:05 |
5. | Gørlev Idrætsefterskoles Gymnastikforening BM 1 Score: 9.700 / Tid: 02:29 |
6. | Ågård Efterskole BM 1 Score: 8.800 / Tid: 02:38 |
Drenge A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole AD 1 Score: 20.050 / Tid: 02:54 |
2. | Vejstrup Efterskole AD 1 Score: 18.433 / Tid: 02:32 |
3. | Flemming Efterskole AD 1 Score: 17.916 / Tid: 02:34 |
4. | Vesterlund Efterskole AD 2 Score: 16.016 / Tid: 02:55 |
5. | Gymnastikefterskolen Stevns AD 1 Score: 15.483 / Tid: 02:35 |
6. | Brejninggaard Efterskole AD 1 Score: 13.900 / Tid: 02:37 |
Drenge A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole AD 1 Score: 17.375 / Tid: 02:32 |
2. | Vejstrup Efterskole AD 1 Score: 16.650 / Tid: 02:31 |
3. | Flemming Efterskole AD 1 Score: 15.400 / Tid: 02:27 |
4. | Gymnastikefterskolen Stevns AD 1 Score: 13.900 / Tid: 02:25 |
5. | Brejninggaard Efterskole AD 1 Score: 12.950 / Tid: 02:38 |
6. | Vesterlund Efterskole AD 2 Score: 12.550 / Tid: 02:38 |
Drenge A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vejstrup Efterskole AD 1 Score: 18.500 / Tid: 02:36 |
2. | Vesterlund Efterskole AD 1 Score: 18.500 / Tid: 02:27 |
3. | Flemming Efterskole AD 1 Score: 17.700 / Tid: 02:26 |
4. | Gymnastikefterskolen Stevns AD 1 Score: 14.500 / Tid: 02:26 |
5. | Vesterlund Efterskole AD 2 Score: 13.950 / Tid: 02:37 |
6. | Brejninggaard Efterskole AD 1 Score: 12.550 / Tid: 02:39 |
Drenge A - 2. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vejstrup Efterskole AD 2 Score: 15.233 / Tid: 02:39 |
2. | Vesterlund Efterskole AD 3 Score: 14.800 / Tid: 02:52 |
3. | Flemming Efterskole AD 2 Score: 14.416 / Tid: 02:37 |
4. | Gymnastikefterskolen Stevns AD 2 Score: 14.050 / Tid: 02:31 |
5. | Ågård Efterskole AD 1 Score: 12.783 / Tid: 02:37 |
6. | Sorø Gymnastikefterskole AD 1 Score: 12.366 / Tid: 02:45 |
7. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole AD 1 Score: 12.133 / Tid: 02:35 |
8. | Sundeved Efterskole AD 1 Score: 12.016 / Tid: 03.03 |
9. | Vedersø Idrætsefterskole AD 1 Score: 10.133 / Tid: 02:35 |
10. | Gunslevholm Idrætsefterskole AD 1 Score: 9.733 / Tid: 02:34 |
11. | BGI akademiet AD 1 Score: 9.716 / Tid: 02:45 |
Drenge A - 2. Division - Bane | |
---|---|
1. | Flemming Efterskole AD 2 Score: 15.100 / Tid: 02:36 |
2. | Vejstrup Efterskole AD 2 Score: 14.400 / Tid: 02:31 |
3. | Gymnastikefterskolen Stevns AD 2 Score: 13.750 / Tid: 02:25 |
4. | Vesterlund Efterskole AD 3 Score: 13.725 / Tid: 02:26 |
5. | Vedersø Idrætsefterskole AD 1 Score: 12.050 / Tid: 02:39 |
6. | BGI akademiet AD 1 Score: 11.700 / Tid: 02:23 |
7. | Ågård Efterskole AD 1 Score: 11.250 / Tid: 02:42 |
8. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole AD 1 Score: 11.200 / Tid: 02:34 |
9. | Sundeved Efterskole AD 1 Score: 11.150 / Tid: 02:05 |
10. | Gunslevholm Idrætsefterskole AD 1 Score: 10.100 / Tid: 02:28 |
11. | Sorø Gymnastikefterskole AD 1 Score: 8.800 / Tid: 02:22 |
Drenge A - 2. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Ågård Efterskole AD 1 Score: 15.300 / Tid: 02:37 |
2. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole AD 1 Score: 14.900 / Tid: 02:35 |
3. | Flemming Efterskole AD 2 Score: 14.900 / Tid: 02:28 |
4. | Vejstrup Efterskole AD 2 Score: 14.650 / Tid: 02:27 |
5. | Vesterlund Efterskole AD 3 Score: 14.525 / Tid: 02:25 |
6. | Gymnastikefterskolen Stevns AD 2 Score: 13.750 / Tid: 02:38 |
7. | Vedersø Idrætsefterskole AD 1 Score: 13.550 / Tid: 02:32 |
8. | BGI akademiet AD 1 Score: 12.800 / Tid: 02:27 |
9. | Sorø Gymnastikefterskole AD 1 Score: 12.200 / Tid: 02:26 |
10. | Gunslevholm Idrætsefterskole AD 1 Score: 11.200 / Tid: 02:28 |
11. | Sundeved Efterskole AD 1 Score: 10.550 / Tid: 02:22 |
Diverse | |
---|---|
1. | Medaljeoverrækkelse Tid: 10.42 |
2. | Medaljeoverrækkelse Tid: 27:30 |