Pige A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund 1 Score: 21.050 / Tid: 02:55 |
2. | Vejstrup 1 Score: 20.200 / Tid: 03:05 |
3. | Stevns 1 Score: 19.800 / Tid: 03:00 |
4. | Vesterlund 2 Score: 18.950 / Tid: 02:45 |
5. | Flemming 1 Score: 17.775 / Tid: 02:53 |
6. | Sorø 1 Score: 17.250 / Tid: 02:49 |
7. | Stevns 2 Score: 16.000 / Tid: 02:52 |
8. | Vejstrup 2 Score: 13.200 / Tid: 03:10 |
Pige A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund 1 Score: 16.225 / Tid: 02:27 |
2. | Stevns 1 Score: 14.600 / Tid: 02:34 |
3. | Vesterlund 2 Score: 14.350 / Tid: 02:18 |
4. | Flemming 1 Score: 12.650 / Tid: 02:37 |
5. | Vejstrup 2 Score: 12.600 / Tid: 02:32 |
6. | Stevns 2 Score: 12.250 / Tid: 02:15 |
7. | Vejstrup 1 Score: 11.050 / Tid: 02:30 |
8. | Sorø 1 Score: 10.400 / Tid: 02:27 |
Pige A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund 1 Score: 13.733 / Tid: 02:29 |
2. | Stevns 1 Score: 13.400 / Tid: 02:35 |
3. | Vejstrup 2 Score: 10.800 / Tid: 02:46 |
4. | Sorø 1 Score: 10.666 / Tid: 02:25 |
5. | Vesterlund 2 Score: 9.866 / Tid: 02:38 |
6. | Vejstrup 1 Score: 8.633 / Tid: 02:37 |
7. | Flemming 1 Score: 8.300 / Tid: 02:45 |
8. | Stevns 2 Score: 6.833 / Tid: 02:22 |
Mix A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Flemming 4 Score: 17.600 / Tid: 02:54 |
2. | Gørlev 1 Score: 15.750 / Tid: 02:48 |
3. | Gunselvholm 3 Score: 14.550 / Tid: 02:46 |
4. | Ring 2 Score: 13.050 / Tid: 02:35 |
5. | Vedersø 1 Score: 12.250 / Tid: 02:43 |
6. | Ring 3 Score: 9.000 / Tid: 02:36 |
Mix A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Flemming 4 Score: 14.300 / Tid: 02:39 |
2. | Gunselvholm 3 Score: 12.625 / Tid: 02:40 |
3. | Vedersø 1 Score: 12.150 / Tid: 02:04 |
4. | Ring 2 Score: 11.700 / Tid: 02:14 |
5. | Gørlev 1 Score: 11.200 / Tid: 02:15 |
6. | Ring 3 Score: 6.550 / Tid: 02:03 |
Mix A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Flemming 4 Score: 12.300 / Tid: 02:39 |
2. | Gørlev 1 Score: 11.400 / Tid: 02:22 |
3. | Vedersø 1 Score: 10.916 / Tid: 02:27 |
4. | Gunselvholm 3 Score: 9.666 / Tid: 02:36 |
5. | Ring 2 Score: 9.233 / Tid: 02:24 |
6. | Ring 3 Score: 7.533 / Tid: 02:10 |
Drenge A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vejstrup 3 Score: 20.950 / Tid: 02:49 |
2. | Vesterlund 4 Score: 19.350 / Tid: 02:51 |
3. | Flemming 2 Score: 18.500 / Tid: 02:53 |
4. | Stevns 4 Score: 17.100 / Tid: 02:33 |
5. | TG Berns 1 Score: 16.700 / Tid: 02:38 |
6. | Bjergsnæs 2 Score: 16.150 / Tid: 02:52 |
7. | Vesterlund 5 Score: 15.650 / Tid: 02:49 |
8. | Flemming 3 Score: 14.550 / Tid: 02:53 |
9. | Vejstrup 4 Score: 14.350 / Tid: 02:45 |
Drenge A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vejstrup 3 Score: 18.400 / Tid: 02:32 |
2. | Vesterlund 4 Score: 15.850 / Tid: 02:35 |
3. | Flemming 2 Score: 15.300 / Tid: 02:40 |
4. | Bjergsnæs 2 Score: 14.850 / Tid: 02:26 |
5. | Vesterlund 5 Score: 14.450 / Tid: 02:35 |
6. | Vejstrup 4 Score: 13.550 / Tid: 02:36 |
7. | TG Berns 1 Score: 13.550 / Tid: 02:39 |
8. | Stevns 4 Score: 13.050 / Tid: 02:28 |
9. | Flemming 3 Score: 11.150 / Tid: 02:35 |
Drenge A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vejstrup 3 Score: 17.366 / Tid: 02:35 |
2. | Vesterlund 4 Score: 16.100 / Tid: 02:34 |
3. | Bjergsnæs 2 Score: 16.000 / Tid: 02:28 |
4. | Flemming 2 Score: 15.766 / Tid: 02:38 |
5. | TG Berns 1 Score: 15.666 / Tid: 02:33 |
6. | Flemming 3 Score: 14.433 / Tid: 02:37 |
7. | Stevns 4 Score: 13.666 / Tid: 02:32 |
8. | Vesterlund 5 Score: 13.433 / Tid: 02:25 |
9. | Vejstrup 4 Score: 12.583 / Tid: 02:33 |
Drenge A - 2. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Sorø 3 Score: 14.900 / Tid: 02:36 |
2. | Brejninggaard 2 Score: 14.450 / Tid: 03:00 |
3. | Stevns 5 Score: 14.125 / Tid: 02:32 |
4. | Bøvling 1 Score: 13.900 / Tid: 02:55 |
5. | Ringe 1 Score: 13.600 / Tid: 02:35 |
6. | BGI Akademiet 1 Score: 13.500 / Tid: 03:13 |
7. | Sundeved 2 Score: 13.150 / Tid: 03:07 |
8. | Ågård2 Score: 12.400 / Tid: 02:40 |
9. | Gunslevholm 2 Score: 11.150 / Tid: 02:39 |
10. | TG Berns 2 Score: 9.900 / Tid: 02:40 |
11. | Skyum 2 Score: 9.500 / Tid: 02:45 |
Drenge A - 2. Division - Bane | |
---|---|
1. | Sundeved 2 Score: 12.650 / Tid: 02:37 |
2. | Bøvling 1 Score: 12.400 / Tid: 02:39 |
3. | Sorø 3 Score: 12.400 / Tid: 02:36 |
4. | BGI Akademiet 1 Score: 12.400 / Tid: 02:30 |
5. | Skyum 2 Score: 11.700 / Tid: 02:31 |
6. | Gunslevholm 2 Score: 11.500 / Tid: 02:29 |
7. | Brejninggaard 2 Score: 11.350 / Tid: 02:42 |
8. | Ågård2 Score: 11.150 / Tid: 02:44 |
9. | TG Berns 2 Score: 11.025 / Tid: 02:44 |
10. | Stevns 5 Score: 10.850 / Tid: 02:28 |
11. | Ringe 1 Score: 10.250 / Tid: 02:31 |
Drenge A - 2. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Bøvling 1 Score: 14.766 / Tid: 02:45 |
2. | Brejninggaard 2 Score: 14.100 / Tid: 02:34 |
3. | Sorø 3 Score: 13.933 / Tid: 02:27 |
4. | BGI Akademiet 1 Score: 13.666 / Tid: 03:04 |
5. | Gunslevholm 2 Score: 13.000 / Tid: 02:35 |
6. | Skyum 2 Score: 12.383 / Tid: 02:40 |
7. | TG Berns 2 Score: 12.200 / Tid: 02:33 |
8. | Stevns 5 Score: 12.133 / Tid: 02:36 |
9. | Sundeved 2 Score: 10.433 / Tid: 02:32 |
10. | Ringe 1 Score: 10.433 / Tid: 02:28 |
11. | Ågård2 Score: 8.300 / Tid: 02:44 |
Pige B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund 3 Score: 16.650 / Tid: 02:46 |
2. | Sorø 2 Score: 13.400 / Tid: 02:56 |
3. | Stevns 3 Score: 13.400 / Tid: 02:50 |
4. | Bjergsnæs 1 Score: 12.500 / Tid: 02:35 |
5. | Gynslevholm 1 Score: 11.100 / Tid: 02:50 |
6. | Brejninggaard 1 Score: 10.075 / Tid: 03.04 |
7. | Skyum 1 Score: 9.875 / Tid: 02:43 |
8. | Ågård 1 Score: 9.150 / Tid: 03:03 |
9. | Sundeved 1 Score: 8.450 / Tid: 03:04 |
Pige B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund 3 Score: 11.950 / Tid: 02:05 |
2. | Sorø 2 Score: 11.900 / Tid: 02:31 |
3. | Bjergsnæs 1 Score: 11.850 / Tid: 02:40 |
4. | Stevns 3 Score: 11.550 / Tid: 02:27 |
5. | Brejninggaard 1 Score: 9.150 / Tid: 02:39 |
6. | Gunslevholm 1 Score: 8.800 / Tid: 02:11 |
7. | Skyum 1 Score: 7.800 / Tid: 02:28 |
8. | Ågård 1 Score: 7.525 / Tid: 02:39 |
9. | Sundeved 1 Score: 7.150 / Tid: 02:29 |
Pige B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Bjergsnæs 1 Score: 11.500 / Tid: 02:40 |
2. | Sorø 2 Score: 11.233 / Tid: 02:36 |
3. | Vesterlund 3 Score: 10.566 / Tid: 02:08 |
4. | Stevns 3 Score: 10.133 / Tid: 02:27 |
5. | Gynslevholm 1 Score: 9.983 / Tid: 02:29 |
6. | Brejninggaard 1 Score: 9.433 / Tid: 02:39 |
7. | Sundeved 1 Score: 9.266 / Tid: 02:36 |
8. | Ågård 1 Score: 9.066 / Tid: 02:50 |
9. | Skyum 1 Score: 8.616 / Tid: 02:16 |
Drenge B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund 6 Score: 13.750 / Tid: 02:52 |
2. | Sundeved 3 Score: 10.000 / Tid: 03:07 |
3. | Skyum 3 Score: 7.900 / Tid: 02:41 |
Drenge B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund 6 Score: 13.000 / Tid: 02:00 |
2. | Skyum 3 Score: 9.350 / Tid: 02:10 |
3. | Sundeved 3 Score: 7.450 / Tid: 02:36 |
Drenge B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Skyum 3 Score: 10.600 / Tid: 02:03 |
2. | Sundeved 3 Score: 10.166 / Tid: 02:35 |
3. | Vesterlund 6 Score: 10.000 / Tid: 02:12 |