Pige A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund 3 Score: 17.483 / Tid: 02:53 |
2. | Stevns 1 Score: 17.066 / Tid: 02:55 |
3. | Vejstrup 2 Score: 16.933 / Tid: 02:53 |
4. | Vesterlund 5 Score: 16.333 / Tid: 02:47 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole 2 Score: 15.800 / Tid: 02:38 |
Pige A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund 3 Score: 17.150 / Tid: 02:09 |
2. | Stevns 1 Score: 14.150 / Tid: 02:36 |
3. | Vesterlund 5 Score: 13.850 / Tid: 02:14 |
4. | Vejstrup 2 Score: 13.100 / Tid: 02:39 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole 2 Score: 12.850 / Tid: 02:33 |
Pige A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund 3 Score: 15.466 / Tid: 02:19 |
2. | Stevns 1 Score: 14.366 / Tid: 02:41 |
3. | Vejstrup 2 Score: 13.466 / Tid: 02:38 |
4. | Vesterlund 5 Score: 10.166 / Tid: 02:25 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole 2 Score: 9.433 / Tid: 02:29 |
Pige B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund 1 Score: 14.800 / Tid: 02:44 |
2. | Sorø Gymnastikefterskole 1 Score: 14.633 / Tid: 02:44 |
3. | Bjergsnæs Efterskole 1 Score: 13.133 / Tid: 02:39 |
4. | Vejstrup 1 Score: 12.633 / Tid: 02:54 |
5. | Flemming 1 Score: 11.950 / Tid: 02:48 |
6. | Ågård Efterskole 2 Score: 11.866 / Tid: 02:44 |
7. | Gunslevholm 2 Score: 11.266 / Tid: 02:41 |
Pige B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vejstrup 1 Score: 12.150 / Tid: 02:31 |
2. | Gunslevholm 2 Score: 12.100 / Tid: 02:23 |
3. | Vesterlund 1 Score: 11.750 / Tid: 02:09 |
4. | Bjergsnæs Efterskole 1 Score: 10.950 / Tid: 01:58 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole 1 Score: 9.900 / Tid: 02:33 |
6. | Flemming 1 Score: 8.850 / Tid: 02:37 |
7. | Ågård Efterskole 2 Score: 6.175 / Tid: 02:34 |
Pige B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund 1 Score: 12.100 / Tid: 02:09 |
2. | Vejstrup 1 Score: 11.700 / Tid: 02:32 |
3. | Bjergsnæs Efterskole 1 Score: 11.500 / Tid: 02:10 |
4. | Gunslevholm 2 Score: 11.400 / Tid: 02:25 |
5. | Flemming 1 Score: 10.600 / Tid: 02:32 |
6. | Sorø Gymnastikefterskole 1 Score: 9.766 / Tid: 02:32 |
7. | Ågård Efterskole 2 Score: 6.533 / Tid: 02:36 |
Pige B - 2. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Skibelund Gymnastik og Idrætsefterskole 1 Score: 11.033 / Tid: 02:49 |
2. | Gudenaadalens Eftertskole 1 Score: 10.500 / Tid: 02:47 |
3. | Gunslevholm 3 Score: 8.516 / Tid: 02:41 |
4. | Brejninggaard Efterskole 1 Score: 8.333 / Tid: 02:55 |
5. | Ringe Efterskole 1 Score: 8.266 / Tid: 02:39 |
6. | Skyum Idrætsefterskole 1 Score: 7.800 / Tid: 02:51 |
7. | Haslev Idrætseftertskole 1 Score: 7.333 / Tid: 02:25 |
Pige B - 2. Division - Bane | |
---|---|
1. | Skyum Idrætsefterskole 1 Score: 9.400 / Tid: 01:52 |
2. | Ringe Efterskole 1 Score: 8.300 / Tid: 01:56 |
3. | Skibelund Gymnastik og Idrætsefterskole 1 Score: 7.450 / Tid: 02:12 |
4. | Gudenaadalens Eftertskole 1 Score: 6.950 / Tid: 02:33 |
5. | Gunslevholm 3 Score: 6.650 / Tid: 02:17 |
6. | Haslev Idrætseftertskole 1 Score: 6.400 / Tid: 01:51 |
7. | Brejninggaard Efterskole 1 Score: 5.950 / Tid: 02:47 |
Pige B - 2. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Gudenaadalens Eftertskole 1 Score: 11.300 / Tid: 02:16 |
2. | Skyum Idrætsefterskole 1 Score: 10.933 / Tid: 01:41 |
3. | Ringe Efterskole 1 Score: 10.300 / Tid: 01:56 |
4. | Brejninggaard Efterskole 1 Score: 9.966 / Tid: 02:50 |
5. | Skibelund Gymnastik og Idrætsefterskole 1 Score: 9.533 / Tid: 02:05 |
6. | Gunslevholm 3 Score: 8.833 / Tid: 02:37 |
7. | Haslev Idrætseftertskole 1 Score: 8.300 / Tid: 02:20 |
Mix A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Sorø Gymnastikefterskole 3 Score: 16.783 / Tid: 02:57 |
2. | Flemming 4 Score: 16.600 / Tid: 02:39 |
3. | Gunslevholm 1 Score: 11.766 / Tid: 02:25 |
4. | BGI Akademiet 1 Score: 10.983 / Tid: 03:01 |
5. | TG Berns 2 Score: 9.866 / Tid: 02:47 |
Mix A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Flemming 4 Score: 15.050 / Tid: 02:41 |
2. | Sorø Gymnastikefterskole 3 Score: 14.900 / Tid: 02:29 |
3. | Gunslevholm 1 Score: 12.800 / Tid: 02:05 |
4. | BGI Akademiet 1 Score: 12.800 / Tid: 02:33 |
5. | TG Berns 2 Score: 10.050 / Tid: 02:15 |
Mix A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Flemming 4 Score: 14.700 / Tid: 02:40 |
2. | Sorø Gymnastikefterskole 3 Score: 13.933 / Tid: 02:34 |
3. | BGI Akademiet 1 Score: 12.233 / Tid: 02:33 |
4. | Gunslevholm 1 Score: 11.933 / Tid: 02:31 |
5. | TG Berns 2 Score: 11.600 / Tid: 02:16 |
Mix B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Flemming 5 Score: 12.766 / Tid: 02:52 |
2. | Gudenaadalens Eftertskole 2 Score: 12.300 / Tid: 02:49 |
3. | Gørlev 1 Score: 11.800 / Tid: 02:36 |
4. | Ringe Efterskole 3 Score: 10.766 / Tid: 02:35 |
5. | Ringe Efterskole 4 Score: 10.266 / Tid: 02:37 |
6. | Sundved 2 Score: 10.216 / Tid: 03:06 |
7. | Gørlev 2 Score: 8.966 / Tid: 02:34 |
8. | Elbæk Mix 1 Score: 8.100 / Tid: 02:58 |
Mix B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Ringe Efterskole 3 Score: 10.550 / Tid: 01:42 |
2. | Flemming 5 Score: 10.150 / Tid: 02:28 |
3. | Gudenaadalens Eftertskole 2 Score: 9.350 / Tid: 02:02 |
4. | Gørlev 1 Score: 8.600 / Tid: 01:49 |
5. | Elbæk Mix 1 Score: 8.050 / Tid: 01:51 |
6. | Ringe Efterskole 4 Score: 7.850 / Tid: 02:01 |
7. | Sundved 2 Score: 7.850 / Tid: 02:54 |
8. | Gørlev 2 Score: 5.050 / Tid: 01:59 |
Mix B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Flemming 5 Score: 11.033 / Tid: 02:28 |
2. | Ringe Efterskole 3 Score: 10.800 / Tid: 02:06 |
3. | Gudenaadalens Eftertskole 2 Score: 10.666 / Tid: 02:09 |
4. | Elbæk Mix 1 Score: 10.300 / Tid: 02:06 |
5. | Ringe Efterskole 4 Score: 9.633 / Tid: 02:12 |
6. | Gørlev 1 Score: 9.500 / Tid: 02:01 |
7. | Gørlev 2 Score: 9.200 / Tid: 02:03 |
8. | Sundved 2 Score: 8.400 / Tid: 02:29 |
Drenge A - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Flemming 2 Score: 21.133 / Tid: 02:49 |
2. | Vejstrup 3 Score: 20.500 / Tid: 03:02 |
3. | Vesterlund 4 Score: 18.833 / Tid: 03:05 |
4. | Stevns 2 Score: 17.566 / Tid: 02:38 |
5. | Vesterlund 6 Score: 16.100 / Tid: 02:53 |
6. | Vejstrup 4 Score: 16.033 / Tid: 03:02 |
7. | Vesterlund 7 Score: 14.866 / Tid: 03:00 |
8. | Bjergsnæs Efterskole 2 Score: 14.833 / Tid: 02:30 |
9. | TG Berns 1 Score: 12.633 / Tid: 02:45 |
10. | Vedersø Idrætsefterskole 1 Score: 12.533 / Tid: 02:50 |
Drenge A - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund 4 Score: 19.650 / Tid: 02:38 |
2. | Vejstrup 3 Score: 16.700 / Tid: 02:37 |
3. | Flemming 2 Score: 16.000 / Tid: 02:42 |
4. | Stevns 2 Score: 15.150 / Tid: 02:41 |
5. | Vedersø Idrætsefterskole 1 Score: 14.100 / Tid: 02:15 |
6. | Bjergsnæs Efterskole 2 Score: 13.700 / Tid: 02:13 |
7. | Vesterlund 7 Score: 13.500 / Tid: 02:07 |
8. | Vejstrup 4 Score: 12.900 / Tid: 02:28 |
9. | Vesterlund 6 Score: 12.600 / Tid: 02:25 |
10. | TG Berns 1 Score: 12.050 / Tid: 02:16 |
Drenge A - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Flemming 2 Score: 19.200 / Tid: 02:43 |
2. | Vesterlund 4 Score: 18.533 / Tid: 02:38 |
3. | Vejstrup 3 Score: 17.533 / Tid: 02:40 |
4. | Stevns 2 Score: 16.533 / Tid: 02:35 |
5. | Vesterlund 6 Score: 15.266 / Tid: 02:40 |
6. | Vejstrup 4 Score: 13.766 / Tid: 02:32 |
7. | Vesterlund 7 Score: 13.400 / Tid: 02:21 |
8. | Bjergsnæs Efterskole 2 Score: 13.400 / Tid: 02:35 |
9. | Vedersø Idrætsefterskole 1 Score: 12.833 / Tid: 02:12 |
10. | TG Berns 1 Score: 12.733 / Tid: 02:18 |
Drenge A - 2. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Flemming 3 Score: 14.833 / Tid: 02:40 |
2. | Sundeved 1 Score: 13.633 / Tid: 02:51 |
3. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole 2 Score: 12.833 / Tid: 02:36 |
4. | Skyum Idrætsefterskole 2 Score: 12.700 / Tid: 02:34 |
5. | Ågård Efterskole 1 Score: 12.466 / Tid: 02:33 |
6. | Brejninggaard Efterskole 2 Score: 10.866 / Tid: 02:34 |
7. | BGI Akademiet 2 Score: 9.466 / Tid: 03:11 |
8. | Thyland Idrætsefterskole 1 Score: 8.200 / Tid: 02:35 |
Drenge A - 2. Division - Bane | |
---|---|
1. | Flemming 3 Score: 13.650 / Tid: 02:41 |
2. | BGI Akademiet 2 Score: 13.550 / Tid: 02:37 |
3. | Sundeved 1 Score: 13.150 / Tid: 02:48 |
4. | Skyum Idrætsefterskole 2 Score: 12.700 / Tid: 02:08 |
5. | Thyland Idrætsefterskole 1 Score: 11.475 / Tid: 02:32 |
6. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole 2 Score: 11.225 / Tid: 02:20 |
7. | Ågård Efterskole 1 Score: 8.450 / Tid: 02:37 |
8. | Brejninggaard Efterskole 2 Score: 6.800 / Tid: 02:44 |
Drenge A - 2. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Flemming 3 Score: 14.800 / Tid: 02:22 |
2. | Ågård Efterskole 1 Score: 14.500 / Tid: 02:33 |
3. | BGI Akademiet 2 Score: 14.300 / Tid: 02:33 |
4. | Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole 2 Score: 13.533 / Tid: 02:21 |
5. | Skyum Idrætsefterskole 2 Score: 13.166 / Tid: 02:11 |
6. | Sundeved 1 Score: 12.800 / Tid: 02:34 |
7. | Thyland Idrætsefterskole 1 Score: 12.766 / Tid: 02:43 |
8. | Brejninggaard Efterskole 2 Score: 10.300 / Tid: 02:42 |
Drenge B - 1. Division - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund 2 Score: 14.066 / Tid: 02:50 |
2. | Ringe Efterskole 2 Score: 11.616 / Tid: 02:39 |
3. | Lyngs 1 Score: 9.800 / Tid: 02:56 |
4. | HCI Drenge 1 Score: 8.566 / Tid: 02:31 |
Drenge B - 1. Division - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund 2 Score: 12.600 / Tid: 02:30 |
2. | Ringe Efterskole 2 Score: 8.350 / Tid: 02:01 |
3. | Lyngs 1 Score: 8.100 / Tid: 02:18 |
4. | HCI Drenge 1 Score: 6.825 / Tid: 02:19 |
Drenge B - 1. Division - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund 2 Score: 11.533 / Tid: 02:20 |
2. | Lyngs 1 Score: 10.833 / Tid: 02:18 |
3. | Ringe Efterskole 2 Score: 10.600 / Tid: 02:18 |
4. | HCI Drenge 1 Score: 9.966 / Tid: 01:55 |