Pige A - Rytme | |
---|---|
1. | Vejstrup Efterskole Score: 16.900 / Tid: 03:05 |
2. | Vesterlund Efterskole Score: 16.200 / Tid: 02:42 |
3. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 14.250 / Tid: 03:07 |
4. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 12.550 / Tid: 02:52 |
Pige A - Bane | |
---|---|
1. | Vejstrup Efterskole Score: 12.933 / Tid: 02:30 |
2. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 12.833 / Tid: 02:18 |
3. | Vesterlund Efterskole Score: 11.866 / Tid: 02:33 |
4. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 11.633 / Tid: 02:38 |
Pige A - Trampet | |
---|---|
1. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 13.183 / Tid: 02:28 |
2. | Vejstrup Efterskole Score: 11.783 / Tid: 02:35 |
3. | Vesterlund Efterskole Score: 11.583 / Tid: 02:21 |
4. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 9.533 / Tid: 02:26 |
Mix A - Rytme | |
---|---|
1. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 15.600 / Tid: 02:55 |
2. | Flemming Efterskole Score: 14.200 / Tid: 02:45 |
3. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 13.650 / Tid: 02:50 |
4. | Gunslevholm Idrætsefterskole Score: 13.350 / Tid: 02:44 |
5. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 12.200 / Tid: 02:17 |
6. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 11.200 / Tid: 02:58 |
7. | Bøvling Idrætsefterskole Score: 10.550 / Tid: 02:46 |
8. | Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole Score: 10.000 / Tid: 02:42 |
Mix A - Bane | |
---|---|
1. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 14.766 / Tid: 02:15 |
2. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 13.066 / Tid: 02:24 |
3. | Flemming Efterskole Score: 12.966 / Tid: 02:34 |
4. | Bøvling Idrætsefterskole Score: 11.766 / Tid: 02:06 |
5. | Gunslevholm Idrætsefterskole Score: 11.733 / Tid: 02:39 |
6. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 10.666 / Tid: 02:14 |
7. | Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole Score: 9.700 / Tid: 02:18 |
8. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 9.533 / Tid: 02:16 |
Mix A - Trampet | |
---|---|
1. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 16.500 / Tid: 02:11 |
2. | Flemming Efterskole Score: 13.433 / Tid: 02:32 |
3. | Gunslevholm Idrætsefterskole Score: 13.133 / Tid: 02:56 |
4. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 12.633 / Tid: 02:35 |
5. | Bøvling Idrætsefterskole Score: 12.100 / Tid: 02:21 |
6. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 11.833 / Tid: 02:22 |
7. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 10.633 / Tid: 02:33 |
8. | Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole Score: 9.966 / Tid: 02:16 |
Drenge A - Rytme | |
---|---|
1. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 17.500 / Tid: 02:56 |
2. | Vesterlund Efterskole 1 Score: 17.450 / Tid: 02:39 |
3. | Vejstrup Efterskole 1 Score: 17.050 / Tid: 02:51 |
4. | Vesterlund Efterskole 2 Score: 15.850 / Tid: 02:41 |
5. | Bjergsnæs Efterskole 1 Score: 15.800 / Tid: 02:35 |
6. | Flemming Efterskole Score: 15.750 / Tid: 02:47 |
7. | Vejstrup Efterskole 2 Score: 14.800 / Tid: 02:55 |
8. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 13.200 / Tid: 02:31 |
9. | Bernstorffsminde Efterskole Score: 12.650 / Tid: 02:48 |
10. | Ågård Efterskole Score: 12.600 / Tid: 03:08 |
11. | Bjergsnæs Efterskole 2 Score: 12.400 / Tid: 02:33 |
12. | Skyum Idrætsefterskole Score: 12.350 / Tid: 02:35 |
13. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 12.200 / Tid: 02:39 |
14. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 12.100 / Tid: 02:53 |
15. | BGI Akademiet Score: 12.050 / Tid: 02:32 |
16. | Vesterlund Efterskole 3 Score: 11.600 / Tid: 02:47 |
17. | Vedersø Idrætsefterskole Score: 9.400 / Tid: 02:56 |
Drenge A - Bane | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole 1 Score: 16.533 / Tid: 02:36 |
2. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 16.366 / Tid: 02:30 |
3. | Vejstrup Efterskole 1 Score: 16.133 / Tid: 02:45 |
4. | Flemming Efterskole Score: 15.800 / Tid: 02:29 |
5. | Bjergsnæs Efterskole 1 Score: 14.966 / Tid: 02:28 |
6. | Vesterlund Efterskole 2 Score: 14.733 / Tid: 02:40 |
7. | BGI Akademiet Score: 13.500 / Tid: 02:26 |
8. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 13.266 / Tid: 02:22 |
9. | Vesterlund Efterskole 3 Score: 13.166 / Tid: 02:31 |
10. | Skyum Idrætsefterskole Score: 12.000 / Tid: 02:36 |
11. | Bjergsnæs Efterskole 2 Score: 11.733 / Tid: 02:12 |
12. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 11.600 / Tid: 02:33 |
13. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 11.500 / Tid: 02:23 |
14. | Vedersø Idrætsefterskole Score: 11.500 / Tid: 02:06 |
15. | Bernstorffsminde Efterskole Score: 11.366 / Tid: 02:21 |
16. | Vejstrup Efterskole 2 Score: 10.100 / Tid: 02:26 |
17. | Ågård Efterskole Score: 9.933 / Tid: 02:07 |
Drenge A - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole 1 Score: 18.800 / Tid: 02:57 |
2. | Vejstrup Efterskole 1 Score: 17.433 / Tid: 02:43 |
3. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Score: 17.200 / Tid: 02:44 |
4. | Flemming Efterskole Score: 16.933 / Tid: 02:21 |
5. | Vesterlund Efterskole 2 Score: 16.733 / Tid: 02:36 |
6. | Bjergsnæs Efterskole 1 Score: 16.166 / Tid: 02:31 |
7. | BGI Akademiet Score: 15.833 / Tid: 02:28 |
8. | Skyum Idrætsefterskole Score: 15.400 / Tid: 02:38 |
9. | Vesterlund Efterskole 3 Score: 15.200 / Tid: 02:32 |
10. | Vedersø Idrætsefterskole Score: 14.400 / Tid: 02:18 |
11. | Bernstorffsminde Efterskole Score: 14.366 / Tid: 02:27 |
12. | Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 2 Score: 14.100 / Tid: 02:24 |
13. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 14.066 / Tid: 02:21 |
14. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 13.866 / Tid: 02:34 |
15. | Vejstrup Efterskole 2 Score: 12.933 / Tid: 02:23 |
16. | Bjergsnæs Efterskole 2 Score: 12.366 / Tid: 02:31 |
17. | Ågård Efterskole Score: 12.200 / Tid: 02:12 |
Pige B - Rytme | |
---|---|
1. | Vejstrup Efterskole Score: 13.600 / Tid: 03:02 |
2. | Flemming Efterskole Score: 13.000 / Tid: 02:27 |
3. | Vesterlund Efterskole Score: 12.533 / Tid: 02:45 |
4. | Gunslevholm Idrætsefterskole Score: 11.700 / Tid: 02:33 |
5. | BGI Akademiet Score: 11.366 / Tid: 02:35 |
6. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 10.400 / Tid: 02:52 |
7. | Haslev Idrætsefterskole Score: 10.400 / Tid: 02:22 |
8. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 9.033 / Tid: 02:37 |
9. | Skyum Idrætsefterskole Score: 8.400 / Tid: 01:45 |
10. | Bjergsnæs Efterskole Score: 8.366 / Tid: 02:53 |
11. | Ågård Efterskole Score: 8.166 / Tid: 02:54 |
12. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 6.100 / Tid: 02:41 |
Pige B - Bane | |
---|---|
1. | BGI Akademiet Score: 11.900 / Tid: 02:07 |
2. | Flemming Efterskole Score: 11.700 / Tid: 02:13 |
3. | Vejstrup Efterskole Score: 11.433 / Tid: 02:33 |
4. | Vesterlund Efterskole Score: 11.266 / Tid: 02:10 |
5. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 9.600 / Tid: 01:56 |
6. | Bjergsnæs Efterskole Score: 9.000 / Tid: 02:01 |
7. | Gunslevholm Idrætsefterskole Score: 8.200 / Tid: 01:50 |
8. | Haslev Idrætsefterskole Score: 8.133 / Tid: 02:28 |
9. | Ågård Efterskole Score: 7.066 / Tid: 02:04 |
10. | Skyum Idrætsefterskole Score: 6.900 / Tid: 02:00 |
11. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 6.233 / Tid: 01:27 |
12. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 5.033 / Tid: 01:43 |
Pige B - Trampet | |
---|---|
1. | Vejstrup Efterskole Score: 11.300 / Tid: 02:29 |
2. | Vesterlund Efterskole Score: 11.233 / Tid: 02:23 |
3. | Flemming Efterskole Score: 10.800 / Tid: 02:13 |
4. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 10.133 / Tid: 01:58 |
5. | BGI Akademiet Score: 9.866 / Tid: 02:25 |
6. | Haslev Idrætsefterskole Score: 9.866 / Tid: 02:38 |
7. | Gunslevholm Idrætsefterskole Score: 9.366 / Tid: 02:13 |
8. | Ågård Efterskole Score: 8.966 / Tid: 02:10 |
9. | Bjergsnæs Efterskole Score: 8.800 / Tid: 02:10 |
10. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 8.533 / Tid: 01:44 |
11. | Skyum Idrætsefterskole Score: 6.033 / Tid: 02:01 |
12. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 4.200 / Tid: 01:51 |
Mix B - Rytme | |
---|---|
1. | Gørlev Idrætsefterskole 1 Score: 12.900 / Tid: 02:39 |
2. | Lyngs Idrætsefterskole Score: 12.600 / Tid: 02:55 |
3. | Ølgod Efterskole Score: 11.666 / Tid: 02:37 |
4. | Bøvling Idrætsefterskole Score: 11.500 / Tid: 02:43 |
5. | Gørlev Idrætsefterskole 2 Score: 11.433 / Tid: 02:41 |
6. | Sundeved Efterskole Score: 11.300 / Tid: 02:36 |
7. | Elbæk Efterskole Score: 11.266 / Tid: 02:43 |
8. | Ubby Fri- og Efterskole Score: 10.566 / Tid: 02:19 |
9. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 10.033 / Tid: 02:39 |
10. | Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Score: 9.800 / Tid: 02:37 |
11. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 9.266 / Tid: 02:53 |
12. | Bernstorffsminde Efterskole Score: 9.266 / Tid: 02:44 |
Mix B - Bane | |
---|---|
1. | Sundeved Efterskole Score: 11.350 / Tid: 02:37 |
2. | Elbæk Efterskole Score: 11.300 / Tid: 01:46 |
3. | Gørlev Idrætsefterskole 1 Score: 11.150 / Tid: 02:24 |
4. | Ubby Fri- og Efterskole Score: 9.750 / Tid: 02:10 |
5. | Lyngs Idrætsefterskole Score: 9.200 / Tid: 02:31 |
6. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 8.450 / Tid: 01:37 |
7. | Gørlev Idrætsefterskole 2 Score: 8.350 / Tid: 02:26 |
8. | Bøvling Idrætsefterskole Score: 8.000 / Tid: 01:51 |
9. | Bernstorffsminde Efterskole Score: 7.700 / Tid: 02:01 |
10. | Ølgod Efterskole Score: 7.700 / Tid: 01:32 |
11. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 7.050 / Tid: 01:52 |
12. | Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Score: 6.350 / Tid: 02:19 |
Mix B - Trampet | |
---|---|
1. | Gørlev Idrætsefterskole 1 Score: 11.733 / Tid: 01.58 |
2. | Elbæk Efterskole Score: 10.933 / Tid: 01:52 |
3. | Sundeved Efterskole Score: 10.666 / Tid: 02:37 |
4. | Lyngs Idrætsefterskole Score: 10.333 / Tid: 02:24 |
5. | Sorø Gymnastikefterskole Score: 10.300 / Tid: 01:56 |
6. | Ringe Fri- og Efterskole Score: 9.933 / Tid: 01:50 |
7. | Gørlev Idrætsefterskole 2 Score: 9.633 / Tid: 02:11 |
8. | Bøvling Idrætsefterskole Score: 9.600 / Tid: 02:00 |
9. | Ubby Fri- og Efterskole Score: 8.766 / Tid: 02:12 |
10. | Bernstorffsminde Efterskole Score: 8.600 / Tid: 02:11 |
11. | Ølgod Efterskole Score: 8.233 / Tid: 01.44 |
12. | Himmerlandscentrets Idrætsefterskole Score: 7.833 / Tid: 01:51 |
Drenge B - Rytme | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole Score: 13.900 / Tid: 02:45 |
2. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 12.833 / Tid: 02:35 |
3. | Flemming Efterskole Score: 12.166 / Tid: 02:49 |
4. | Sundeved Efterskole Score: 11.533 / Tid: 02:37 |
5. | Ågård Efterskole Score: 10.900 / Tid: 03:05 |
6. | BGI Akademiet Score: 10.033 / Tid: 02:32 |
Drenge B - Bane | |
---|---|
1. | Sundeved Efterskole Score: 13.000 / Tid: 02:36 |
2. | Flemming Efterskole Score: 12.750 / Tid: 02:10 |
3. | Vesterlund Efterskole Score: 12.550 / Tid: 02:20 |
4. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 11.600 / Tid: 01:57 |
5. | BGI Akademiet Score: 10.950 / Tid: 02:32 |
6. | Ågård Efterskole Score: 8.400 / Tid: 01:42 |
Drenge B - Trampet | |
---|---|
1. | Vesterlund Efterskole Score: 12.500 / Tid: 02:18 |
2. | Sundeved Efterskole Score: 12.166 / Tid: 02:39 |
3. | Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole Score: 11.766 / Tid: 01:57 |
4. | Ågård Efterskole Score: 11.200 / Tid: 01:43 |
5. | Flemming Efterskole Score: 11.166 / Tid: 01:51 |
6. | BGI Akademiet Score: 10.500 / Tid: 02:37 |